
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 001 | 148 | 152 | 300 |
2 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 002 | 162 | 141 | 303 |
3 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 003 | 139 | 151 | 290 |
4 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 004 | 135 | 139 | 274 |
5 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 005 | 108 | 97 | 205 |
6 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 006 | 114 | 106 | 220 |
7 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 007 | 105 | 108 | 213 |
8 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 008 | 114 | 122 | 236 |
9 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 009 | 120 | 119 | 239 |
10 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 010 | 123 | 135 | 258 |
11 | JAWA TENGAH | BLORA | TODANAN | TINAPAN | 011 | 119 | 137 | 256 |
TOTAL |